Aruba 4100i 24-port 1GbE (20-port Class 4 POE and 4-port Class 6 POE) 4-port SFP+ Switch JL818AR RENEW
Aruba 4100i 24-port 1GbE (20-port Class 4 POE and 4-port Class 6 POE) 4-port SFP+ Switch JL818AR RENEW
Aruba 4100i 24-port 1GbE (20-port Class 4 POE and 4-port Class 6 POE) 4-port SFP+ Switch JL818AR RENEW
Řada přepínačů Aruba CX 4100i je moderní řada odolných ethernetových přepínačů, které jsou ideální pro připojení IoT, přístupových bodů a uživatelských zařízení v náročných podmínkách. Přepínače Aruba CX 4100i, vytvořené pro vysoký výkon, spolehlivost a přístup se zvýšeným zabezpečením, poskytují všestranné možnosti nasazení pro podnikové sítě, které přesahují kobercové plochy i do náročných venkovních a průmyslových prostor.
Klíčové vlastnosti
- Odolnost přepínačů Aruba CX
 - Výkonnost a síla
 - Zjednodušená konfigurace a správa
 - Inteligentní segmentace
 
Technické parametry
Porty a sloty
- 4x ports 100M/1G BaseT Class 6 PoE ports supporting up to 60W per port
 - 20x ports 100M/1G BaseT Class 4 PoE ports supporting up to 30W per port
 - 4x 1G/10G SFP ports
 - 1x USB-C Console Port
 - 1x RJ45 Console
 - 1x USB Type A Host port
 - 1x Alarm socket
 
Procesor a paměť
- 4 GB DDR3 32 GB eMMC Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 Mhz
 
Rozměry
- V:44 mm x Š:444.5 mm x H:304.4 mm
 
Hmotnost
- 6,47 kg
 
|   Aruba 4100i 24-port 1GbE (20-port Class 4 POE and 4-port Class 6 POE) 4-port SFP+ Switch (JL818A)  |  ||
|   Description  |    4x ports 100M/1G BaseT Class 6 PoE ports supporting up to 60W per port 20x ports 100M/1G BaseT Class 4 PoE ports supporting up to 30W per port  |  |
|   4x 1/10G SFP ports  |  ||
|   Supports PoE Standards IEEE 802.3af, 802.3at and 802.3bt (up to 60W)  |  ||
|   1x USB-C Console Port 1x RJ Console 1x USB Type A Host port 1x Alarm socket  |  ||
|   Power Supplies  |    Fixed internal power supply (300W)  |  |
|   240W of PoE Power (no de-rating)  |  ||
|   Fans  |    Fanless  |  |
|   Physical Characteristics  |    Dimensions  |    (H) 44 mm x (W) 444.5 mm x (D) 304.4 mm 1.73" x 17.5" x 12.0"  |  
|   Weight  |    6.50 kg (14.33 lbs)  |  |
|   Mounting And Enclosure  |    Cable management kit included. 2-post rack mounting kit included. 4-post rack mounting kit available separately  |  |
|   Additional Specifications  |    CPU  |    Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 Mhz  |  
|   Memory And Flash  |    4 GB DDR3 32 GB eMMC  |  |
|   Packet Buffer  |    12.38MB (4.5MB Ingress/7.875MB Egress)  |  |
|   Performance  |    Model Switching Capacity  |    up to 128 Gbps  |  
|   Model Throughput Capacity  |    up to 95 Mpps  |  |
|   Average Latency (LIFO-64-bytes packets)  |    1 Gbps: 1.585µSec , 10 Gbps: 1.243µSec  |  |
|   Switched Virtual Interfaces (dual stack)  |    16  |  |
|   IPv4 host table (ARP)  |    756  |  |
|   IPv6 host table (ND)  |    576  |  |
|   IPv4 unicast routes  |    576  |  |
|   IPv6 unicast routes  |    576  |  |
|   MAC Table Size  |    8192  |  |
|   IGMP Groups  |    512  |  |
|   MLD groups  |    512  |  |
|   IPv4/IPv6/MAC ACL entries (ingress)  |    256 / 128 / 256  |  |
|   Environment  |    Operating temperature  |    -40°C to 60°C, 0m/s (-40°F to 140°F, 0 LFM) -40°C to 70°C, 0.2m/s (-40°F to 158°F, 40 LFM) -34°C to 75°C, 1m/s (-29.2°F to 167°F, 200 LFM)  |  
|   Non-Operating Storage relative humidity  |    5% to 95%, non-condensing  |  |
|   Max Operating Altitude  |    up to 4.2 km (13800 ft) Max  |  |
|   Max non-operating Altitude  |    4.6 km (15000 ft) Max  |  |
|   Electrical Characteristics  |    Frequency  |    50Hz/60Hz  |  
|   AC voltage  |    100V-240V  |  |
|   DC Input Voltage  |    N/A  |  |
|   Current  |    max 3.9A/1.9A (240W PoE)  |  |
|   Maximum heat dissipation BTU/hr  |    117 BTU/hr at 230V - Room temperature (25°C)  |  |
|   Power Consumption (JL819A, JL820A- 230VAC) (JL821A- 48VDC)  |    Idle: 23W 100% Traffic Rate: 34W 100% Traffic Rate (w/ heater): 62W 
 *Heater will only turn on at extreme low temperature condition  |  |
|   Safety  |    Europe: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 EN 62368-1, Ed.2:2014 
 North America: UL 62368-1, 2nd Edition CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 
 Worldwide: IEC 60950-1:2005 Ed.2 + Am 1:2009 + A2:2013 IEC 62368-1:2014 EN/IEC 60825-1:2014 Class 1 UL/IEC 61010-2-201 GB 4943.1:2011 CNS 14336-1 K 60950-1  |  |
|   EMC  |    Europe: EN 55011:2010/CISPR 11, Class A EN 55032:2015/CISPR 32, Class A EN 55035:2017/CISPR 35 EN 61000-3-2:2014, Class A EN 61000-3-3:2013 
 US: FCC CFR 47 Part 15: 2018 Class A 
 Canada: ICES-003 Class A 
 Japan: VCCI Class A 
 Taiwan (BSMI) CNS 13438 Class A 
 Korea KN 35:2015 
 Korea KN 32 Class A 
 Aus/NZ AS/NZS CISPR 32 Class A 
 Worldwide: VCCI Class A CISPR 11 Class A CISPR 22 Class A CISPR 32 Class A CISPR 24:2010  |  |
|   Lasers  |    EN 60825-1:2007 / IEC 60825-1:2007 Class 1 Class 1 Laser Products / Laser Klasse 1 (Applicable for accessories - Optical Transceivers only)  |  |
|   Industry Specific Compliance  |    Industrial  |    EN 61000-6-2 Industrial Immunity EN 61000-6-4 Industrial Emissions EN 61000-6-1 Light Industrial Immunity  |  
|   Power Substation  |    IEEE 1613 Electric Power Stations Communications Networking EN/IEC 61850-3 Electric Substations Communications Networking  |  |
|   Railway Application  |    EN 50121-3-2 Railway - Apparatus for Rolling Stock EN 50121-4 Railway - Signaling and Telecommunications Apparatus EN 50155/IEC 60571 - Railway applications, Rolling stock, Electronic equipment  |  |
|   Traffic Control System  |    NEMA TS 2-2016  |  |
|   Protection Standard  |    EN 60529 IP30  |  |
|   Immunity  |    Generic  |    EN 55035, CISPR 35, KN35  |  
|   EN  |    EN 55035, CISPR 35  |  |
|   ESD  |    EN 61000-4-2 (air - 15kV, contact - 8kV)  |  |
|   Radiated  |    EN 61000-4-3 (10V/m UTP, 20V/m STP)  |  |
|   EFT/Burst  |    EN 61000-4-4 4kV (1kV UTP, 4kV STP)  |  |
|   Surge  |    EN 61000-4-5 2kV/4kV(UTP)  |  |
|   Conducted  |    EN 61000-4-6 (3Vrms UTP, 10Vrms STP)  |  |
|   Power Frequency Magnetic Field  |    EN 61000-4-8 (100A/m 1min,1000A/m 1sec)  |  |
|   Damped Oscillatory Magnetic Field  |    EN 61000-4-10 (100A/m)  |  |
|   Conducted CM Disturbances  |    EN 61000-4-16 (30V, Cont/300V, 1 sec)  |  |
|   Ripple Immunity DC Power  |    EN 61000-4-17 (10%)  |  |
|   Damped Oscillatory Wave  |    EN 61000-4-18 (2.5kV, 1MHz)  |  |
|   Voltage Dips and interruptions  |    EN 61000-4-29; EN 61000-4-11 (Level 3)  |  |
|   Harmonics  |    EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2  |  |
|   Flicker  |    EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3  |  |
|   Dynamics  |    Vibration  |    IEC 60068-2-6 & 64 (operation & nonoperation)  |  
|   Shock  |    IEC 60068-2-27 (Operational Shock, 30G, 18ms, Half-Sine) IEC 60068-2-27 (Non-operational Shock, 50G, 11ms, Trapezoidal) IEC 60068-2-31 (Non-operational Free Fall, 100mm) IEC 60068-2-31 (Non-operational Topple)  |  |
|   Railway Application  |    Compliance to EN 50155 (mounting) & IEC 61373  |  |
|   Mounting and Enclosure  |    Mounts to an EIA/TIA standard 19" telco rack. Mounting brackets included with product.  |  |
|   Wire  |    Power Input  |    C15 Connector  |  
|   Alarm connector  |    AWG 18-16  |  |
|   PoE Budget  |    240W no derating.  |  |





